關於現貨交易對最小价格精度調整的公告(2026 年 8 月 11 日8:30 UTC)
2026年8月5日
2026年8月5日
鑑於近期的市場波動,Bybit 將於 2026 年 8 月 11 日8:30 UTC 起對現貨交易對的最小价格精度進行調整,旨在確保所有用戶都能獲得穩定可靠的交易體驗。
調整後的最小价格精度見下表:
現貨交易對 | 最小價格變化(調整前) | 最小價格變化(調整後) |
CAPUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
LITUSDT | 0.0001 | 0.001 |
TACUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
TRIAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
HOMEUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
OPUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
ZKUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
SOMIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
HFTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
WUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
AXSUSDT | 0.001 | 0.0001 |
AVNTUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
SAHARAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
REDUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
OPUSDC | 0.0001 | 0.00001 |
FOGOUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
HFTUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
ZKUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
TAIUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
請注意,此次最小价格精度調整不會影響現貨交易和已有的現貨訂單。上述時間之前已下的訂單仍會按原有最小价格精度進行撮合。透過 API 查詢的最小价格精度也將隨之調整。
對您造成的任何不便,我們深表歉意。欲瞭解詳情,請訪問我們的幫助中心。
感謝您一直以來的支持。