關於現貨交易對最大交易數量調整的通知
2026年11月6日
2026年11月6日

鑑於近期市場波動,Bybit 將於近期調整以下現貨交易對的市價單最大交易數量與限價單最大交易數量。
具體調整詳情如下表所示:
| 現貨交易對 | 舊參數 | 新參數 | |||||
| 預計生效時間 | 單筆市價單最大數量 | 單筆限價單最大數量 | 單筆只做掛單限價單最大數量 | 單筆市價單最大數量 | 單筆限價單最大數量 | 單筆只做掛單限價單最大數量 | |
| MCDXUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 48.00 | 144.00 | 720.00 | 6.67 | 20.01 | 100.05 |
| JASMYUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 907,700.00 | 2,723,100.00 | 13,615,500.00 | 181,000.00 | 543,000.00 | 2,715,000.00 |
| ARUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 342.00 | 1,026.00 | 5,130.00 | 200.00 | 600.00 | 3,000.00 |
| HMSTRUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 9,539,000.00 | 28,617,000.00 | 143,085,000.00 | 4,070,000.00 | 12,210,000.00 | 61,050,000.00 |
| FTTUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 5,800.00 | 29,000.00 | 145,000.00 | 2,860.00 | 8,580.00 | 42,900.00 |
| AIXBTUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 51,400.00 | 154,200.00 | 771,000.00 | 37,700.00 | 113,100.00 | 565,500.00 |
| MANAUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 53,200.00 | 159,600.00 | 798,000.00 | 7,870.00 | 23,610.00 | 118,050.00 |
| DOGSUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 37,100,000.00 | 111,300,000.00 | 556,500,000.00 | 21,400,000.00 | 64,200,000.00 | 321,000,000.00 |
| ZILUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 551,100.00 | 1,653,300.00 | 8,266,500.00 | 107,000.00 | 321,000.00 | 1,605,000.00 |
| CATIUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 135,000.00 | 405,000.00 | 2,025,000.00 | 34,600.00 | 103,800.00 | 519,000.00 |
| ENSUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 1,235.00 | 3,705.00 | 18,525.00 | 140.00 | 420.00 | 2,100.00 |
| ORDIUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 1,700.00 | 8,300.00 | 41,500.00 | 309.00 | 927.00 | 4,635.00 |
| CATUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 1,550,000,000.00 | 3,110,000,000.00 | 15,550,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 3,150,000,000.00 | 15,750,000,000.00 |
| DOLOUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 288,200.00 | 864,600.00 | 4,323,000.00 | 234,000.00 | 702,000.00 | 3,510,000.00 |
| NOTUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 9,442,000.00 | 28,326,000.00 | 141,630,000.00 | 2,710,000.00 | 8,130,000.00 | 40,650,000.00 |
| FLOKIUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 181,100,000.00 | 543,300,000.00 | 2,716,500,000.00 | 51,100,000.00 | 153,300,000.00 | 766,500,000.00 |
| MEWUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 8,403,000.00 | 16,800,000.00 | 84,000,000.00 | 2,660,000.00 | 7,980,000.00 | 39,900,000.00 |
| PSGUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 3,500.00 | 17,000.00 | 85,000.00 | 3,030.00 | 9,090.00 | 45,450.00 |
| CITYUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 5,521.00 | 16,563.00 | 82,815.00 | 3,920.00 | 11,760.00 | 58,800.00 |
| SUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 51,260.00 | 153,780.00 | 768,900.00 | 36,900.00 | 110,700.00 | 553,500.00 |
| SATSUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 122,800,000,000.00 | 368,400,000,000.00 | 1,842,000,000,000.00 | 117,000,000,000.00 | 351,000,000,000.00 | 1,755,000,000,000.00 |
| LRCUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 361,300.00 | 1,083,900.00 | 5,419,500.00 | 175,000.00 | 525,000.00 | 2,625,000.00 |
| DYDXUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 21,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 11,400.00 | 34,200.00 | 171,000.00 |
| BELUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 12,720.00 | 38,160.00 | 190,800.00 | 9,840.00 | 29,520.00 | 147,600.00 |
| JUPUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 19,770.00 | 59,310.00 | 296,550.00 | 6,260.00 | 18,780.00 | 93,900.00 |
| CHZUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 408,900.00 | 1,226,700.00 | 6,133,500.00 | 164,000.00 | 492,000.00 | 2,460,000.00 |
| MANTRAUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 2,392,344.50 | 11,961,722.50 | 59,808,612.50 | 1,980,000.00 | 5,940,000.00 | 29,700,000.00 |
| WOOUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 247,900.00 | 743,700.00 | 3,718,500.00 | 218,000.00 | 654,000.00 | 3,270,000.00 |
| LUNCUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 168,100,000.00 | 504,300,000.00 | 2,521,500,000.00 | 160,000,000.00 | 480,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| LUNAUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 81,840.00 | 245,520.00 | 1,227,600.00 | 60,100.00 | 180,300.00 | 901,500.00 |
| ZRXUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 26,130.00 | 78,390.00 | 391,950.00 | 24,800.00 | 74,400.00 | 372,000.00 |
| SUNUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 610,000.00 | 3,000,000.00 | 15,000,000.00 | 496,000.00 | 1,488,000.00 | 7,440,000.00 |
| SOLUSDE | 2026/11/09 UTC 8:00 | 890.00 | 4,400.00 | 22,000.00 | 473.00 | 1,419.00 | 7,095.00 |
| JSTUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 87,200.00 | 261,600.00 | 1,308,000.00 | 54,900.00 | 164,700.00 | 823,500.00 |
| FILUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 19,640.00 | 58,920.00 | 294,600.00 | 15,500.00 | 46,500.00 | 232,500.00 |
| PYTHUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 62,330.00 | 186,990.00 | 934,950.00 | 26,200.00 | 78,600.00 | 393,000.00 |
| BONKUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 5,039,000,000.00 | 15,117,000,000.00 | 75,585,000,000.00 | 4,200,000,000.00 | 12,600,000,000.00 | 63,000,000,000.00 |
| BABYDOGEUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 18,060,000,000,000.00 | 54,180,000,000,000.00 | 270,900,000,000,000.00 | 12,900,000,000,000.00 | 38,700,000,000,000.00 | 193,500,000,000,000.00 |
| BCHUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 66.00 | 198.00 | 990.00 | 43.90 | 131.70 | 658.50 |
| ZKJUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 546,400.00 | 1,639,200.00 | 8,196,000.00 | 438,000.00 | 1,314,000.00 | 6,570,000.00 |
| YBUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 105,300.00 | 315,900.00 | 1,579,500.00 | 93,700.00 | 281,100.00 | 1,405,500.00 |
| APEXUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 21,000.00 | 110,000.00 | 550,000.00 | 12,700.00 | 38,100.00 | 190,500.00 |
| WEMIXUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 30,550.00 | 91,650.00 | 458,250.00 | 17,500.00 | 52,500.00 | 262,500.00 |
| SSVUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 20,540.00 | 61,620.00 | 308,100.00 | 20,300.00 | 60,900.00 | 304,500.00 |
| JUVUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 8,154.00 | 24,462.00 | 122,310.00 | 5,050.00 | 15,150.00 | 75,750.00 |
| PRIMEUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 20,650.00 | 61,950.00 | 309,750.00 | 12,800.00 | 38,400.00 | 192,000.00 |
| ATOMUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 4,342.00 | 13,026.00 | 65,130.00 | 3,990.00 | 11,970.00 | 59,850.00 |
| FRAXUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 35,165.00 | 105,495.00 | 527,475.00 | 17,700.00 | 53,100.00 | 265,500.00 |
| APEUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 28,000.00 | 140,000.00 | 700,000.00 | 26,400.00 | 79,200.00 | 396,000.00 |
| STXUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 8,581.00 | 25,743.00 | 128,715.00 | 6,210.00 | 18,630.00 | 93,150.00 |
| MOVEUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 276,100.00 | 828,300.00 | 4,141,500.00 | 237,000.00 | 711,000.00 | 3,555,000.00 |
| AEDZUSDT | 2026/11/09 UTC 8:00 | 734,511.00 | 1,469,022.00 | 7,345,110.00 | 499,000.00 | 1,497,000.00 | 7,485,000.00 |
| AEDZUSDC | 2026/11/09 UTC 8:00 | 734,511.00 | 1,469,022.00 | 7,345,110.00 | 499,000.00 | 1,497,000.00 | 7,485,000.00 |
請注意,此次調整不會影響現貨交易和已有的現貨訂單。上述時間之前已下的訂單仍會按原有最大交易数量進行撮合。
要进一步了解现货交易对和杠杆交易对的单笔最大交易数量,请访问交易规则。
感谢您一直以来的支持。