关于现货交易对最小价格精度调整的公告 (2026 年 8 月 11 日8:30 UTC)
2026年8月5日
2026年8月5日
鉴于近期的市场波动,Bybit 将于 2026 年 8 月 11 日8:30 UTC 起对现货交易对的最小价格精度进行调整,旨在确保所有用户都能获得稳定可靠的交易体验。
调整后的最小价格精度见下表:
现货交易对 | 最小价格变化(调整前) | 最小价格变化(调整后) |
CAPUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
LITUSDT | 0.0001 | 0.001 |
TACUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
TRIAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
HOMEUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
OPUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
ZKUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
SOMIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
HFTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
WUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
AXSUSDT | 0.001 | 0.0001 |
AVNTUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
SAHARAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
REDUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
OPUSDC | 0.0001 | 0.00001 |
FOGOUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
HFTUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
ZKUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
TAIUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
请注意,此次最小价格精度调整不会影响现货交易和已有的现货订单。上述时间之前已下的订单仍会按原有最小价格精度进行撮合。通过 API 查询的最小价格精度也将随之调整。
对您造成的任何不便,我们深表歉意。欲了解详情,请访问我们的帮助中心。
感谢您一直以来的支持。