USDT Vĩnh Viễn: điều chỉnh kích thước lệnh tối đa vào 9 Tháng 11, 2026 (Giờ Việt Nam)
Để nâng cao khả năng bảo vệ người dùng, chúng tôi sẽ cập nhật kích thước lệnh tối đa cho các Hợp đồng vĩnh viễn sau vào 7:30 9 Tháng 11, 2026 (Giờ Việt Nam).
Tên hợp đồng | Kích thước lệnh thị trường tối đa (coin) trước | Kích thước lệnh thị trường tối đa (coin) sau | Kích thước lệnh giới hạn tối đa (coin) trước | Kích thước lệnh giới hạn tối đa (coin) sau |
ISRGUSDT | 128 | 88 | 511 | 351 |
TLTUSDT | 611 | 331 | 2445 | 1325 |
ONUSDT | 576 | 231 | 2304 | 923 |
RIOTUSDT | 2458 | 541 | 12291 | 2163 |
PGUSDT | 315 | 65 | 1261 | 258 |
PBRUSDT | 1978 | 370 | 7911 | 1478 |
SPOTUSDT | 100 | 18 | 960 | 72 |
BAUSDT | 266 | 44 | 1064 | 175 |
ABBVUSDT | 175 | 29 | 700 | 115 |
MAGSUSDT | 748 | 98 | 2991 | 392 |
EQTUSDT | 909 | 116 | 3637 | 464 |
CRMLUSDT | 8100 | 959 | 32400 | 3837 |
MPUSDT | 1076 | 127 | 4306 | 506 |
IBKRUSDT | 606 | 70 | 2422 | 280 |
CIFRUSDT | 2726 | 310 | 5453 | 1240 |
STMUSDT | 1104 | 121 | 4414 | 485 |
RUMUSDT | 6285 | 670 | 25140 | 2678 |
CSTOCKUSDT | 407 | 40 | 1627 | 159 |
EIDOUSDT | 4748 | 439 | 18993 | 1755 |
XLPUSDT | 580 | 51 | 2321 | 202 |
REGNUSDT | 68 | 10 | 272 | 40 |
HUTUSDT | 492 | 39 | 1968 | 157 |
AGPUUSDT | 6425 | 495 | 25700 | 1981 |
SPXLUSDT | 175 | 13 | 700 | 51 |
TTMIUSDT | 631 | 45 | 2522 | 180 |
MAUSDT | 100 | 10 | 400 | 40 |
VKTXUSDT | 1798 | 121 | 7192 | 483 |
MXLUSDT | 705 | 45 | 2818 | 178 |
PATHUSDT | 3715 | 216 | 14859 | 862 |
MELIUSDT | 26 | 10 | 105 | 40 |
AXPUSDT | 155 | 10 | 620 | 40 |
BIIBUSDT | 240 | 13 | 960 | 53 |
SDGRUSDT | 1646 | 86 | 6585 | 343 |
YOFCUSDT | 2300 | 113 | 9200 | 453 |
SENSETIMEUSDT | 299220 | 14655 | 1196880 | 58619 |
AMZUUSDT | 1432 | 70 | 5729 | 280 |
LULUUSDT | 545 | 26 | 2180 | 104 |
LENOVOUSDT | 11990 | 573 | 47960 | 2292 |
MOUSDT | 738 | 33 | 1475 | 130 |
FORMSTOCKUSDT | 438 | 18 | 1752 | 73 |
NUSTOCKUSDT | 3111 | 130 | 12445 | 518 |
CORZUSDT | 2962 | 114 | 11848 | 457 |
LMTUSDT | 90 | 10 | 361 | 40 |
USDEXUSDT | 3870 | 136 | 15480 | 542 |
MEITUUSDT | 92590 | 3139 | 370360 | 12555 |
GRALUSDT | 367 | 11 | 1468 | 46 |
HORIZONUSDT | 92250 | 2552 | 369000 | 10207 |
MNSTUSDT | 1095 | 25 | 4379 | 102 |
VISTUSDT | 753 | 15 | 3013 | 60 |
UMCUSDT | 2172 | 44 | 8688 | 174 |
HUAHONGUSDT | 3576 | 64 | 14306 | 257 |
YPFUSDT | 993 | 15 | 3971 | 61 |
BMNUUSDT | 2936 | 39 | 11744 | 156 |
BTDRUSDT | 4055 | 53 | 16221 | 213 |
MAVIAUSDT | 270000 | 126000 | 1350000 | 504000 |
MOCAUSDT | 2100000 | 932000 | 10500000 | 3728000 |
NIGHTPERP | 540000 | 66000 | 2700000 | 264000 |
BPUSDT | 50000 | 167 | 250000 | 667 |
Để quản lý rủi ro tốt hơn, chúng tôi khuyến khích bạn giao dịch có trách nhiệm và giảm đòn bẩy hoặc nếu cần, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch.
Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn.