Perpétuos de USDT: ajuste no tamanho máximo da ordem em 29 de julho de 2026
Para aumentar a proteção do usuário, atualizaremos o tamanho máximo da ordem dos seguintes Contratos Perpétuos até 29 de julho de 2026, 7:00 UTC.
Nome do contrato | Tamanho máximo da ordem a mercado (moedas) antes de | Tamanho máximo da ordem a mercado (moedas) após | Tamanho máximo da ordem limitada (moedas) antes de | Tamanho máximo da ordem limitada (moedas) após |
NOKIAUSDT | 1540 | 4000 | 7700 | 8000 |
CRDOUSDT | 86 | 200 | 174 | 400 |
FLNCUSDT | 1042 | 3000 | 2084 | 6000 |
KLACUSDT | 99 | 200 | 198 | 400 |
EWJUSDT | 278 | 500 | 1392 | 1000 |
HPEUSDT | 541 | 1000 | 1084 | 2000 |
ALABUSDT | 62 | 150 | 125 | 300 |
AXTIUSDT | 221 | 1000 | 443 | 2000 |
GLWUSDT | 128 | 300 | 257 | 600 |
USARUSDT | 1086 | 3000 | 2172 | 6000 |
LRCXUSDT | 66 | 150 | 134 | 300 |
EWTUSDT | 237 | 500 | 1185 | 1000 |
WDCUSDT | 47 | 100 | 236 | 200 |
SMCIUSDT | 743 | 2000 | 1486 | 4000 |
UVXYUSDT | 948 | 2000 | 1897 | 4000 |
CSCOUSDT | 211 | 450 | 1055 | 900 |
IRENUSDT | 424 | 1500 | 849 | 3000 |
NOWUSDT | 198 | 500 | 993 | 1000 |
AMATUSDT | 51 | 100 | 255 | 200 |
HYUNDAIUSDT | 51 | 200 | 259 | 400 |
SNXXUSDT | 2507 | 5000 | 5015 | 10000 |
COHRUSDT | 60 | 200 | 121 | 400 |
CIENUSDT | 51 | 150 | 103 | 300 |
AAOIUSDT | 125 | 550 | 252 | 1100 |
QNTXUSDT | 418 | 1000 | 837 | 2000 |
ASTSUSDT | 237 | 1000 | 1186 | 2000 |
IWMUSDT | 87 | 200 | 435 | 400 |
LLYUSDT | 25 | 50 | 126 | 100 |
PLTRUSDT | 174 | 450 | 873 | 900 |
BMNRUSDT | 1090 | 4000 | 5450 | 8000 |
IBMUSDT | 78 | 300 | 391 | 600 |
BEUSDT | 85 | 300 | 426 | 600 |
TQQQUSDT | 332 | 1000 | 665 | 2000 |
RKLBUSDT | 192 | 1000 | 964 | 2000 |
CRWVUSDT | 182 | 1000 | 911 | 2000 |
DELLUSDT | 53 | 200 | 265 | 400 |
QCOMUSDT | 105 | 460 | 526 | 920 |
STXXUSDT | 23 | 100 | 46 | 200 |
HOODUSDT | 279 | 800 | 1397 | 1600 |
COINUSDT | 126 | 550 | 634 | 1100 |
BABAUSDT | 174 | 740 | 873 | 1480 |
ASMLUSDT | 14 | 50 | 28 | 100 |
SAMSUNGUSDT | 97 | 540 | 485 | 1080 |
AMDSTOCKUSDT | 51 | 180 | 255 | 360 |
MSTRUSDT | 174 | 1100 | 871 | 2200 |
QQQUSDT | 39 | 150 | 195 | 300 |
ARMUSDT | 112 | 390 | 563 | 780 |
DRAMUSDT | 500 | 2500 | 2500 | 5000 |
AVGOUSDT | 58 | 290 | 294 | 580 |
SOXLUSDT | 167 | 1000 | 835 | 2000 |
SKHYUSDT | 291 | 1000 | 582 | 2000 |
CRCLUSDT | 236 | 2000 | 1180 | 4000 |
TSMUSDT | 66 | 300 | 331 | 600 |
SKHYNIXUSDT | 15 | 150 | 76 | 300 |
CBRSUSDT | 82 | 700 | 412 | 1400 |
AMZNUSDT | 100 | 530 | 503 | 1060 |
NBISUSDT | 114 | 750 | 572 | 1500 |
METAUSDT | 37 | 220 | 185 | 440 |
NVDAUSDT | 125 | 700 | 629 | 1400 |
BZUSDT | 245 | 1700 | 1228 | 3400 |
LITEUSDT | 26 | 200 | 134 | 400 |
ORCLUSDT | 145 | 1200 | 728 | 2400 |
EWYUSDT | 169 | 1000 | 847 | 2000 |
GOOGLUSDT | 74 | 500 | 370 | 1000 |
SPYUSDT | 34 | 240 | 170 | 480 |
TSLAUSDT | 63 | 500 | 317 | 1000 |
MUUSDT | 55 | 260 | 275 | 520 |
SPCXUSDT | 118 | 1800 | 235 | 3600 |
MRVLUSDT | 146 | 1200 | 733 | 2400 |
AAPLUSDT | 93 | 700 | 468 | 1400 |
INTCUSDT | 386 | 2600 | 1931 | 5200 |
SNDKUSDT | 27 | 200 | 137 | 400 |
MSFTUSDT | 60 | 700 | 300 | 1400 |
XAGUSDT | 1500 | 10000 | 20000 | 20000 |
XAUUSDT | 19 | 250 | 95 | 500 |
Para melhor gerenciar riscos, incentivamos você a negociar de maneira responsável e a reduzir sua alavancagem ou, se necessário, ajustar sua estratégia de trading.
Agradecemos sua compreensão.