نُحيطكم علمًا بتعديل نسبة القيمة المُحتسبة كضمان للقروض بعملة XAUT

في إطار سعينا لإدارة مخاطر السوق بصورة أفضل والحفاظ على الاستقرار، تعتزم Bybit تحديث نِسب القيمة المُحتسبة كضمان لعملة XAUT في ميزة قروض حساب التداوُل الموحَّد (UTA) ومُنتَج قروض العملات الرقمية وضمانات خدمة المدفوعات بنظام السداد اللاحق (BNPL).
تاريخ سريان التعديلات: يوم 18 مايو 2026، الساعة 8 صباحًا بالتوقيت العالمي المُنسَّق
معلومات تهمُّك في هذا الصدد سنعمل على تعديل نسبة القيمة المُحتسَبَة كضمان لعملة XAUT. إذا كانت لديك صفقات تستخدم هذا الأصل كضمان، فيُرجى مراجعة حسابك للتأكُّد من استقرار مستويات الهامش لديك وتجنُّب التصفية المُحتملة.
الأصل المتأثر: XAUT
يمكنك الاطِّلاع أدناه على القائمة الكاملة لتعديلات نسب القيمة المُحتسَبَة كضمان.
|
| قبل التعديل | بعد التعديل | ||
نوع القرض | العملة | الفئة (ككمية من العملة) | نسبة القيمة المُحتسَبَة كضمان | الفئة (ككمية من العملة) | نسبة القيمة المُحتسَبَة كضمان |
ميزة قروض حساب التداوُل الموحَّد (UTA) | XAUT | (أكبر من صفر وحتى 120 ضمنًا] | 85.00% | (أكبر من صفر وحتى 40 ضمنًا] | 90.00% |
(أكبر من 120 وحتى 240 ضمنًا] | 80.00% | (أكبر من 40 وحتى 180 ضمنًا] | 85.00% | ||
(أكبر من 240 وحتى 360 ضمنًا] | 70.00% | (أكبر من 180 وحتى 360 ضمنًا] | 80.00% | ||
(أكبر من 360 وحتى 480 ضمنًا] | 60.00% | (أكبر من 360 وحتى 540 ضمنًا] | 70.00% | ||
(أكبر من 480 وحتى 710 ضمنًا] | 50.00% | (أكبر من 540 وحتى 720 ضمنًا] | 60.00% | ||
(أكبر من 710 وحتى 950 ضمنًا] | 30.00% | (أكبر من 720 وحتى 1065 ضمنًا] | 50.00% | ||
(أكبر من 950 وحتى 1,200 ضمنًا] | 10.00% | (أكبر من 1065 وحتى 1,425 ضمنًا] | 30.00% | ||
(أكبر من 1,200 وحتى أكبر قيمة ممكنة بسقف مفتوح) | 0.00% | (أكبر من 1,425 وحتى 1,800 ضمنًا] | 10.00% | ||
|
| (أكبر من 1,800 وحتى أكبر قيمة ممكنة بسقف مفتوح) | 0.00% | ||
|
| قبل التعديل | بعد التعديل | ||
نوع القرض | العملة | الفئة (بعملة USD) | نسبة القيمة المُحتسَبَة كضمان | الفئة (بعملة USD) | نسبة القيمة المُحتسَبَة كضمان |
مُنتَج قروض العملات الرقمية وضمانات خدمة المدفوعات بنظام السداد اللاحق (BNPL) | XAUT | (أكبر من صفر وحتى 500,000 ضمنًا] | 85.00% | (أكبر من صفر وحتى 200,000 ضمنًا] | 90.00% |
(أكبر من 500,000 وحتى 1,000,000 ضمنًا] | 80.00% | (أكبر من 200,000 وحتى 750,000 ضمنًا] | 85.00% | ||
(أكبر من 1,000,000 وحتى 1,500,000 ضمنًا] | 70.00% | (أكبر من 750,000 وحتى 1,500,000 ضمنًا] | 80.00% | ||
(أكبر من 1,500,000 وحتى 2,000,000 ضمنًا] | 60.00% | (أكبر من 1,500,000 وحتى 2,250,000 ضمنًا] | 70.00% | ||
(أكبر من 2,000,000 وحتى 3,000,000 ضمنًا] | 50.00% | (أكبر من 2,250,000 وحتى 3,000,000 ضمنًا] | 60.00% | ||
(أكبر من 3,000,000 وحتى 4,000,000 ضمنًا] | 30.00% | (أكبر من 3,000,000 وحتى 4,500,000 ضمنًا] | 50.00% | ||
(أكبر من 4,000,000 وحتى 5,000,000 ضمنًا] | 10.00% | (أكبر من 4,500,000 وحتى 6,000,000 ضمنًا] | 30.00% | ||
(أكبر من 5,000,000 وحتى أكبر قيمة ممكنة بسقف مفتوح) | 0.00% | (أكبر من 6,000,000 وحتى 7,500,000 ضمنًا] | 10.00% | ||
|
| (أكبر من 7,500,000 وحتى أكبر قيمة ممكنة بسقف مفتوح) | 0.00% | ||
شكرًا لدعمكم المتواصل.